月間アクセスランキング(2017年8月)
月間アクセスランキング(2017年8月)
順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
1 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 30,465 |
2 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 27,060 |
3 | 内閣府 (2014年2月3日) | 21,105 |
4 | 内閣府 (2013年10月1日) | 18,486 |
5 | 消費者庁 (2015年11月1日) | 18,014 |
6 | 東京電力株式会社 (2014年7月1日) | 16,158 |
7 | 内閣府 (2016年4月1日) | 15,659 |
8 | 消費者庁 (2014年3月1日) | 15,621 |
9 | 消費者庁 (2014年4月2日) | 14,400 |
10 | 総務省 (2009年1月13日) | 13,229 |
11 | 消費者庁 (2017年3月1日) | 13,148 |
12 | 埼玉県 (2015年9月10日) | 12,840 |
13 | 内閣府 (2015年5月1日) | 12,802 |
14 | 財務省 (2010年6月1日) | 11,622 |
15 | 経済産業省 (2016年4月1日) | 10,825 |
16 | 内閣府 (2015年7月1日) | 10,706 |
17 | 消費者庁 (2016年6月1日) | 9,829 |
18 | 消費者庁 (2013年3月15日) | 6,753 |
19 | 財務省 (2014年3月1日) | 6,710 |
20 | 消費者庁 (2012年12月18日) | 6,642 |
21 | 東京電力株式会社 (2014年1月7日) | 6,616 |
22 | 大阪市 (2017年5月10日) | 6,560 |
23 | 原子力規制委員会 (2016年10月1日) | 6,488 |
24 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 6,273 |
25 | 経済産業省 (2011年3月1日) | 6,089 |
26 | 新潟市 (2016年10月4日) | 5,585 |
27 | 大阪市 (2016年8月9日) | 5,448 |
28 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 5,075 |
29 | 農水産業協同組合貯金保険機構(貯金保険機構) (2017年4月5日) | 4,675 |
30 | 金融庁 (2017年6月1日) | 4,134 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.