月間アクセスランキング(2017年9月)
月間アクセスランキング(2017年9月)
順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
1 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 30,358 |
2 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 29,564 |
3 | 総務省 (2009年1月13日) | 15,019 |
4 | 経済産業省 (2016年4月1日) | 11,927 |
5 | 内閣府 (2016年4月1日) | 11,346 |
6 | 財務省 (2014年3月1日) | 10,757 |
7 | 財務省 (2010年6月1日) | 9,538 |
8 | 東京電力株式会社 (2017年1月5日) | 8,273 |
9 | 新潟市 (2016年10月4日) | 6,911 |
10 | 経済産業省 (2011年10月18日) | 6,175 |
11 | 経済産業省 (2011年3月1日) | 6,037 |
12 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 5,992 |
13 | 原子力規制委員会 (2016年10月1日) | 5,930 |
14 | 消費者庁 (2017年3月1日) | 5,780 |
15 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 5,435 |
16 | 内閣府 (2011年8月12日) | 5,083 |
17 | 埼玉県 (2015年9月10日) | 4,982 |
18 | 消費者庁 (2015年11月1日) | 4,344 |
19 | 大阪市 (2017年2月11日) | 3,841 |
20 | 内閣府 (2016年6月1日) | 3,793 |
21 | 大阪市 (2017年5月10日) | 3,626 |
22 | 国土交通省 (2009年2月17日) | 3,476 |
23 | 内閣府 (2017年6月1日) | 3,345 |
24 | 新潟市 (2017年1月7日) | 3,304 |
25 | カメラ映像機器工業会 (2017年3月14日) | 3,015 |
26 | 飯能市 (2016年10月11日) | 2,964 |
27 | 財務省 (2013年12月1日) | 2,950 |
28 | 大阪市 (2016年8月9日) | 2,878 |
29 | 東京電力株式会社 (2017年7月1日) | 2,711 |
30 | 内閣府 (2015年5月1日) | 2,578 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.