月間アクセスランキング(2017年10月)
月間アクセスランキング(2017年10月)
順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
1 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 39,771 |
2 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 28,650 |
3 | 内閣府 (2016年4月1日) | 15,161 |
4 | 総務省 (2009年1月13日) | 14,592 |
5 | 財務省 (2010年6月1日) | 10,680 |
6 | 消費者庁 (2015年11月1日) | 8,779 |
7 | 財務省 (2014年3月1日) | 7,645 |
8 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 6,763 |
9 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 6,702 |
10 | 原子力規制委員会 (2016年10月1日) | 5,884 |
11 | 内閣府 (2016年6月1日) | 5,845 |
12 | 経済産業省 (2011年3月1日) | 5,699 |
13 | 新潟市 (2016年10月4日) | 5,690 |
14 | 内閣府 (2017年6月1日) | 4,628 |
15 | 大阪市 (2017年8月9日) | 3,770 |
16 | 消費者庁 (2017年3月1日) | 3,466 |
17 | 内閣府 (2013年10月1日) | 3,422 |
18 | 内閣府 (2015年5月1日) | 3,207 |
19 | 専門家が答える暮らしの放射線Q&A (2014年7月3日) | 3,132 |
20 | 新潟市 (2017年1月7日) | 3,060 |
21 | 財務省 (2016年12月7日) | 2,967 |
22 | 埼玉県 (2015年9月10日) | 2,851 |
23 | 国土交通省 (2009年2月17日) | 2,819 |
24 | 埼玉県 (2014年10月14日) | 2,816 |
25 | 大阪市 (2016年8月9日) | 2,686 |
26 | 財務省 (2013年12月1日) | 2,678 |
27 | 消費者庁 (2017年5月2日) | 2,487 |
28 | 経済産業省 (2016年12月7日) | 2,402 |
29 | 経済産業省 (2016年4月1日) | 2,242 |
30 | 国際交流基金 (2010年7月9日) | 2,121 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.