月間アクセスランキング(2017年11月)
月間アクセスランキング(2017年11月)
順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
1 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 30,305 |
2 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 29,612 |
3 | 内閣府 (2016年4月1日) | 15,859 |
4 | 総務省 (2009年1月13日) | 15,123 |
5 | 財務省 (2010年6月1日) | 9,450 |
6 | 新潟市 (2016年10月4日) | 8,921 |
7 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 7,369 |
8 | 内閣府 (2016年6月1日) | 6,801 |
9 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 6,389 |
10 | 財務省 (2014年3月1日) | 5,436 |
11 | 原子力規制委員会 (2016年10月1日) | 5,383 |
12 | 経済産業省 (2011年3月1日) | 5,322 |
13 | 内閣府 (2017年6月1日) | 5,170 |
14 | 内閣府 (2014年2月3日) | 4,565 |
15 | 新潟市 (2017年1月7日) | 4,465 |
16 | 消費者庁 (2017年3月1日) | 3,356 |
17 | 内閣府 (2015年5月1日) | 3,081 |
18 | 喜多方市 (2017年7月5日) | 3,061 |
19 | 大阪市 (2017年2月11日) | 3,036 |
20 | 国立国会図書館 (2015年8月2日) | 2,943 |
21 | 埼玉県 (2015年9月10日) | 2,816 |
22 | 総務省 (2010年6月8日) | 2,798 |
23 | 消費者庁 (2015年11月1日) | 2,671 |
24 | 大阪市 (2016年8月9日) | 2,613 |
25 | 国土交通省 (2009年2月17日) | 2,542 |
26 | 消費者庁 (2017年5月2日) | 2,508 |
27 | 埼玉県 (2014年10月14日) | 2,361 |
28 | 大井町 (2017年8月12日) | 2,318 |
29 | 国際交流基金 (2010年7月9日) | 2,178 |
30 | 特許庁 (2017年5月2日) | 2,093 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.