月間アクセスランキング(2017年12月)
月間アクセスランキング(2017年12月)
順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
1 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 32,982 |
2 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 31,143 |
3 | 総務省 (2009年1月13日) | 14,900 |
4 | 内閣府 (2016年4月1日) | 13,769 |
5 | 財務省 (2010年6月1日) | 10,107 |
6 | サントリーホールディングス (2015年10月21日) | 8,886 |
7 | 総務省 (2017年7月1日) | 8,401 |
8 | 内閣府 (2016年6月1日) | 7,685 |
9 | 内閣府 (2017年6月1日) | 7,121 |
10 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 7,106 |
11 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 6,595 |
12 | 経済産業省 (2011年3月1日) | 6,452 |
13 | 総務省 (2017年6月1日) | 6,365 |
14 | 新潟市 (2016年10月4日) | 6,273 |
15 | 財務省 (2014年3月1日) | 6,053 |
16 | 千代田区 (2017年8月11日) | 5,746 |
17 | 大阪市 (2017年8月9日) | 5,364 |
18 | 国立国会図書館 (2015年8月2日) | 4,974 |
19 | 原子力規制委員会 (2017年9月1日) | 4,325 |
20 | 原子力規制委員会 (2016年10月1日) | 4,249 |
21 | 原子力安全基盤機構 (2014年1月10日) | 3,467 |
22 | 大阪市 (2017年2月11日) | 3,228 |
23 | 大阪市 (2017年11月9日) | 3,213 |
24 | 環境省 (2016年6月3日) | 2,911 |
25 | 消費者庁 (2017年5月2日) | 2,536 |
26 | 埼玉県 (2014年10月14日) | 2,386 |
27 | 財務省 (2013年12月1日) | 2,352 |
28 | 内閣官房 (2012年3月12日) | 2,335 |
29 | 国税庁 (2017年2月1日) | 2,328 |
30 | 国土交通省 (2009年2月17日) | 2,281 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.