月間アクセスランキング(2018年4月)
月間アクセスランキング(2018年4月)
順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
1 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 30,754 |
2 | 消費者庁 (2017年11月1日) | 19,136 |
3 | 大阪市 (2017年11月9日) | 19,024 |
4 | 経済産業省 (2011年10月18日) | 14,935 |
5 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 14,839 |
6 | 内閣府 (2016年4月1日) | 12,208 |
7 | 総務省 (2009年1月13日) | 11,727 |
8 | 大阪市 (2018年2月10日) | 8,370 |
9 | 大阪市 (2016年8月9日) | 8,005 |
10 | 大阪市 (2016年11月9日) | 7,936 |
11 | 財務省 (2010年6月1日) | 6,969 |
12 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 6,949 |
13 | 財務省 (2014年3月1日) | 5,630 |
14 | 経済産業省 (2011年3月1日) | 5,460 |
15 | 新潟市 (2016年10月4日) | 4,806 |
16 | 原子力規制委員会 (2016年10月1日) | 4,364 |
17 | 原子力規制委員会 (2017年9月1日) | 4,289 |
18 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 4,250 |
19 | 復興庁 (2012年9月18日) | 3,844 |
20 | 大阪市 (2017年8月9日) | 3,674 |
21 | 豊田市 (2013年8月7日) | 3,385 |
22 | 内閣府 (2016年6月1日) | 3,067 |
23 | 関西大学 (2011年6月20日) | 3,001 |
24 | 埼玉県 (2015年9月10日) | 2,995 |
25 | 新潟市 (2017年1月7日) | 2,923 |
26 | 専門家が答える暮らしの放射線Q&A (2014年7月3日) | 2,667 |
27 | 経済産業省 (2011年3月18日) | 2,498 |
28 | 財務省 (2016年12月7日) | 2,466 |
29 | 内閣府 (2017年6月1日) | 2,453 |
30 | 内閣府 (2015年5月1日) | 2,444 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.