月間アクセスランキング(2019年7月)
月間アクセスランキング(2019年7月)
順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
1 | 原子力規制委員会 (2015年7月2日) | 454,998 |
2 | 財務省 (2010年6月1日) | 34,013 |
3 | 内閣府 (2016年4月1日) | 32,662 |
4 | 原子力規制委員会 (2019年5月1日) | 27,971 |
5 | 内閣官房 (2019年1月4日) | 27,338 |
6 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 22,241 |
7 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 19,492 |
8 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 17,030 |
9 | 神奈川県 (2019年1月7日) | 16,486 |
10 | 三重県 (2018年11月4日) | 13,815 |
11 | 財務省 (2015年12月1日) | 12,591 |
12 | 埼玉県 (2019年1月7日) | 11,786 |
13 | 新潟市 (2016年10月4日) | 11,702 |
14 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 11,182 |
15 | 原子力規制委員会 (2017年9月1日) | 10,392 |
16 | 財務省 (2014年3月1日) | 9,969 |
17 | 福井県 (2018年11月4日) | 9,642 |
18 | 消費者庁 (2017年3月1日) | 8,984 |
19 | 各務原市 (2018年8月4日) | 8,411 |
20 | 農林水産省 (2018年10月1日) | 8,239 |
21 | 静岡県公報 (2018年2月20日) | 7,732 |
22 | 財務省 (2014年4月2日) | 7,618 |
23 | 衆議院 (2019年5月1日) | 6,844 |
24 | 消費者庁 (2018年4月1日) | 6,764 |
25 | 資源エネルギー庁 (2019年1月4日) | 6,744 |
26 | 財務省 (2013年12月1日) | 6,377 |
27 | 内閣府 (2016年6月1日) | 6,247 |
28 | 原子力規制委員会 (2016年10月1日) | 6,202 |
29 | 総務省 (2009年1月13日) | 6,159 |
30 | 鳥羽市 (2018年8月12日) | 5,398 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.