月間アクセスランキング(2020年12月)
月間アクセスランキング(2020年12月)
順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
1 | 内閣府 (2016年4月1日) | 385,551 |
2 | 文部科学省 (2019年6月1日) | 322,931 |
3 | 経済産業省 (2019年9月1日) | 250,805 |
4 | 文部科学省 (2019年10月1日) | 200,773 |
5 | 内閣府 (2020年7月1日) | 123,068 |
6 | 埼玉県 (2019年1月7日) | 90,759 |
7 | 埼玉県 (2014年4月5日) | 88,249 |
8 | 内閣官房 (2019年1月4日) | 48,052 |
9 | スポーツ庁 (2018年3月1日) | 35,920 |
10 | 内閣府 (2019年5月1日) | 33,832 |
11 | 財務省 (2010年6月1日) | 33,099 |
12 | 文部科学省 (2019年12月1日) | 32,529 |
13 | 東京大学 (2020年2月20日) | 30,443 |
14 | 財務省 (2018年8月1日) | 25,053 |
15 | 日本将棋連盟 (2020年7月20日) | 23,788 |
16 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) (2012年10月25日) | 19,848 |
17 | 文部科学省 (2009年10月21日) | 16,233 |
18 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 15,769 |
19 | 財務省 (2014年3月1日) | 15,085 |
20 | 埼玉県 (2014年7月3日) | 14,271 |
21 | 財務省 (2020年2月1日) | 12,319 |
22 | 財務省 (2019年12月1日) | 10,251 |
23 | 国民生活センター (2020年1月17日) | 8,686 |
24 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 8,579 |
25 | 宮田村 (2020年5月12日) | 8,531 |
26 | 財務省 (2013年12月1日) | 8,464 |
27 | 原子力規制委員会 (2017年9月1日) | 7,587 |
28 | 神奈川県 (2019年1月7日) | 6,639 |
29 | 国立国会図書館 (2013年11月1日) | 6,554 |
30 | 資源エネルギー庁 (2020年2月1日) | 6,269 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.