月間アクセスランキング(2022年1月)
月間アクセスランキング(2022年1月)
順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
1 | 経済産業省 (2019年9月1日) | 196,710 |
2 | 防衛省 (2021年1月4日) | 76,616 |
3 | 文部科学省 (2019年6月1日) | 73,603 |
4 | 厚生労働省 (2020年10月1日) | 44,993 |
5 | 東京大学 (2020年2月20日) | 30,382 |
6 | 防衛省 (2020年12月1日) | 20,381 |
7 | 文部科学省 (2019年12月1日) | 15,188 |
8 | 財務省 (2014年3月1日) | 13,098 |
9 | 財務省 (2019年9月1日) | 13,086 |
10 | 原子力規制委員会 (2017年9月1日) | 11,606 |
11 | 京都市 (2021年8月5日) | 11,585 |
12 | 柏市 (2021年2月4日) | 11,422 |
13 | 埼玉県 (2021年3月12日) | 11,036 |
14 | 財務省 (2015年12月1日) | 10,812 |
15 | 財務省 (2020年2月1日) | 10,579 |
16 | 埼玉県 (2019年1月7日) | 8,841 |
17 | 埼玉県 (2014年4月5日) | 8,422 |
18 | 埼玉県 (2016年4月4日) | 7,868 |
19 | 財務省 (2019年12月1日) | 7,629 |
20 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 7,603 |
21 | 文部科学省 (2019年10月1日) | 7,533 |
22 | 内閣官房 (2020年9月16日) | 7,388 |
23 | 防衛省 (2020年2月1日) | 7,384 |
24 | 内閣府 (2016年6月1日) | 7,221 |
25 | 内閣府 (2020年7月1日) | 7,183 |
26 | 内閣府 (2016年4月1日) | 6,748 |
27 | 原子力規制委員会 (2015年8月2日) | 6,342 |
28 | 財務省 (2010年6月1日) | 6,052 |
29 | 資源エネルギー庁 (2020年2月1日) | 5,959 |
30 | 大阪市 (2021年5月12日) | 5,926 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.