月間アクセスランキング(2022年7月)
月間アクセスランキング(2022年7月)
順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
1 | 経済産業省 (2019年9月1日) | 236,244 |
2 | 文部科学省 (2019年6月1日) | 75,204 |
3 | 防衛省 (2021年1月4日) | 62,634 |
4 | 国土交通省 (2009年2月17日) | 45,822 |
5 | 愛媛大学 (2016年8月4日) | 41,750 |
6 | 愛媛大学 (2016年11月4日) | 34,083 |
7 | 情報処理推進機構 (2019年10月17日) | 24,665 |
8 | 経済産業省 (2019年1月4日) | 23,885 |
9 | 科学技術振興機構 (2022年1月14日) | 21,509 |
10 | 防衛省 (2020年12月1日) | 19,988 |
11 | 文部科学省 (2019年12月1日) | 19,604 |
12 | 資源エネルギー庁 (2019年9月1日) | 19,122 |
13 | 内閣府 (2016年4月1日) | 18,544 |
14 | 経済産業省 (2009年7月17日) | 17,722 |
15 | 大阪市 (2013年2月9日) | 17,041 |
16 | 内閣府 (2021年10月1日) | 15,127 |
17 | 原子力規制委員会 (2017年4月7日) | 14,939 |
18 | 中小企業庁 (2019年9月1日) | 14,802 |
19 | 情報処理推進機構 (2019年7月17日) | 14,304 |
20 | 特許庁 (2019年9月1日) | 13,598 |
21 | 新潟市 (2022年4月4日) | 12,135 |
22 | 財務省 (2014年3月1日) | 11,968 |
23 | 柏市 (2021年2月4日) | 11,909 |
24 | 財務省 (2019年9月1日) | 11,229 |
25 | 京都大学防災研究所年報 (2010年3月11日) | 10,992 |
26 | 文部科学省 (2019年10月1日) | 10,140 |
27 | 消費者庁 (2019年9月1日) | 10,025 |
28 | 内閣官房 (2019年9月1日) | 9,406 |
29 | 財務省 (2020年2月1日) | 9,345 |
30 | 財務省 (2010年6月1日) | 9,110 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.