月間アクセスランキング(2023年1月)
月間アクセスランキング(2023年1月)
順位 | ウェブサイトタイトル(保存日) | アクセス数 |
1 | 文部科学省 (2019年6月1日) | 62,927 |
2 | 日立評論 (2022年3月20日) | 55,438 |
3 | 大阪市 (2016年11月9日) | 26,717 |
4 | 大阪府 (2015年5月1日) | 26,191 |
5 | 防衛省 (2021年1月4日) | 26,122 |
6 | 外務省 (2019年11月1日) | 24,625 |
7 | 内閣府 (2021年10月1日) | 24,366 |
8 | 新潟市 (2022年4月4日) | 22,389 |
9 | 防衛省 (2020年12月1日) | 21,275 |
10 | 大阪府 (2015年8月7日) | 20,803 |
11 | 科学技術振興機構 (2022年1月14日) | 19,276 |
12 | 新潟市 (2016年10月4日) | 19,051 |
13 | 内閣府 (2022年1月4日) | 18,518 |
14 | 内閣府 (2020年7月1日) | 17,641 |
15 | 大阪市 (2015年5月18日) | 17,569 |
16 | 大阪府 (2016年7月1日) | 17,563 |
17 | 大阪府 (2017年2月11日) | 17,336 |
18 | 内閣府 (2022年11月1日) | 17,317 |
19 | 内閣府 (2021年5月1日) | 17,120 |
20 | 内閣府 (2022年6月1日) | 16,585 |
21 | 柏市 (2021年2月4日) | 16,475 |
22 | 内閣府 (2022年9月1日) | 16,266 |
23 | 大阪府 (2015年11月6日) | 16,097 |
24 | 大阪府 (2017年5月10日) | 15,824 |
25 | 内閣府 (2022年10月10日) | 15,747 |
26 | 内閣府 (2022年9月27日) | 15,742 |
27 | 文部科学省 (2019年12月1日) | 15,717 |
28 | 内閣府 (2022年8月1日) | 15,689 |
29 | 内閣府 (2022年7月1日) | 15,659 |
30 | 内閣府 (2022年2月1日) | 15,657 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved.