トップ > WARPについて > 統計

統計 (Statistics)

経年統計 (Statistics by year)

年度
Fiscal year
タイトル数
Number of targets
保存件数
Number of captures
データ量 (TB)
Data size (TB)
ファイル数
Number of files
2002 628 875 0.032 647,132
2003 1,396 2,688 0.460 7,639,318
2004 2,838 7,621 1.630 27,004,768
2005 3,388 12,021 3.108 47,505,839
2006 3,431 14,689 4.311 61,913,766
2007 3,671 16,877 8.034 97,501,987
2008 4,328 19,665 12.556 140,030,610
2009 4,599 22,002 14.743 156,996,015
2010 6,181 27,317 51.696 405,832,422
2011 7,053 43,965 138.209 927,051,023
2012 7,466 55,749 231.500 1,435,158,839
2013 7,610 69,449 358.201 2,180,803,082
2014 8,823 85,764 533.047 3,130,620,699
2015 10,886 102,891 705.904 3,998,563,371
2016 11,482 121,848 928.086 5,121,047,780
2017 11,747 139,517 1,152.948 6,222,380,815
2018 12,135 158,050 1,403.050 7,358,486,773
2019 12,556 177,154 1,678.646 8,543,413,870
2020 13,153 197,446 2,028.779 10,034,188,136
2021 13,822 217,707 2,387.753 11,404,762,080
2022 14,109 238,065 2,761.757 12,669,859,657
グラフ
Graph
タイトル数経年変化グラフ 保存件数経年変化グラフ データ量経年変化グラフ ファイル数経年変化グラフ

ファイル種別 (File types)

ファイル種別
File types
ファイル数
Number of files
割合
Proportion
グラフ
Graph
image (jpg, png, tif, etc.) 4,432,827,272 34.99% ファイル種別割合円グラフ
html, htm 2,481,113,447 19.58%
pdf 1,766,371,314 13.94%
php 383,064,714 3.02%
css 195,600,353 1.54%
js 172,069,974 1.36%
xls, xlsx 150,249,991 1.19%
doc, docx 93,967,393 0.74%
others 2,994,595,199 23.64%
2023年3月現在 (as of Mar. 2023)

(最終更新日:2023/4/11)

ページの先頭へ