定数:34人 立候補者数:41人
| 届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 山下 たかお | 社会民主党 | 現 | 2,477 |
| 2 | 当 | かわの 淳一 | 公明党 | 新 | 2,773 |
| 3 | 当 | はまさき 伸浩 | 無所属 | 新 | 2,449 |
| 4 | 下村 ひでき | 無所属 | 新 | 1,431 | |
| 5 | 当 | 西岡 広伸 | 日本共産党 | 新 | 1,743 |
| 6 | すずお 進 | 無所属 | 元 | 931 | |
| 7 | 当 | 東城 しのぶ | 無所属 | 新 | 2,100 |
| 8 | 当 | 林 真一郎 | 自由民主党 | 現 | 2,297.441 |
| 9 | 秋山 けんじ | 無所属 | 新 | 1,061 | |
| 10 | 当 | 星出 つねお | 自由民主党 | 現 | 2,217 |
| 11 | 当 | 林 とおる | 自由民主党 | 現 | 2,026.858 |
| 12 | 当 | 香川 昌則 | 自由民主党 | 現 | 3,887 |
| 13 | 当 | 小熊坂 たかし | 自由民主党 | 現 | 2,382 |
| 14 | 当 | 村中 良多 | 無所属 | 新 | 2,878 |
| 15 | 当 | 林 たかふみ | 無所属 | 新 | 1,828.699 |
| 16 | 当 | 田辺 よし子 | 無所属 | 現 | 2,271 |
| 17 | 当 | ひがき 徳雄 | 日本共産党 | 現 | 1,916 |
| 18 | 当 | 井川 のり子 | 自由民主党 | 現 | 2,653 |
| 19 | 当 | せきたに 博 | 自由民主党 | 現 | 2,933.575 |
| 20 | 江村 卓三 | 自由民主党 | 現 | 1,738 | |
| 21 | 当 | 本池 涼子 | 無所属 | 新 | 3,135 |
| 22 | 松田 英二 | 自由民主党 | 現 | 1,131 | |
| 23 | 青木 ひろみ | 無所属 | 新 | 1,348 | |
| 24 | 当 | はまおか 歳生 | 無所属 | 現 | 1,898 |
| 25 | 当 | 坂本 はるみ | 公明党 | 新 | 2,958.479 |
| 26 | 旦 育子 | 無所属 | 新 | 933 | |
| 27 | 当 | 吉田 真次 | 自由民主党 | 現 | 3,505 |
| 28 | 当 | 阪本 ゆうき | 無所属 | 新 | 3,433.520 |
| 29 | 当 | いたや 正 | 自由民主党 | 現 | 2,845 |
| 30 | 当 | 吉村 たけし | 自由民主党 | 新 | 2,364 |
| 31 | 当 | かたやま 房一 | 日本共産党 | 現 | 1,810 |
| 32 | 当 | えら 健一郎 | 公明党 | 現 | 2,899 |
| 33 | 当 | 田中 よしかず | 自由民主党 | 現 | 2,137 |
| 34 | 当 | 福田 幸博 | 自由民主党 | 現 | 2,186 |
| 35 | 当 | 前東 直樹 | 公明党 | 現 | 3,064 |
| 36 | 当 | 江原 ますお | 日本共産党 | 現 | 2,105 |
| 37 | 当 | かめだ 博 | 自由民主党 | 現 | 2,165.424 |
| 38 | 当 | 安岡 かつまさ | 無所属 | 現 | 4,505 |
| 39 | 当 | ひらた 陽道 | 公明党 | 現 | 2,518 |
| 40 | 当 | 木本 よういち | 自由民主党 | 現 | 2,250 |
| 41 | 当 | とざわ 昭夫 | 自由民主党 | 現 | 2,229 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 96,740 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 95,413 |
| 無効投票総数 | 1,327 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 4 |
| 投票者総数 | 96,744 |